radio.27b6.com

OARS RX (146.055 MHz) recordings for 2026-03-08

Periods of silence greater than 3 seconds have been trimmed to 3 seconds long.
2026-03-08 00:06:45 UTC 101.3s
2026-03-08 00:09:16 UTC 10.5s
2026-03-08 00:09:50 UTC 6.2s
2026-03-08 00:10:18 UTC 10.0s
2026-03-08 00:31:15 UTC 41.9s
2026-03-08 00:32:18 UTC 9.0s
2026-03-08 00:33:19 UTC 7.6s
2026-03-08 00:33:47 UTC 7.3s
2026-03-08 00:34:15 UTC 11.9s
2026-03-08 00:35:16 UTC 3.1s
2026-03-08 00:35:46 UTC 36.2s
2026-03-08 00:36:52 UTC 64.3s
2026-03-08 00:38:16 UTC 5.1s
2026-03-08 00:40:15 UTC 9.0s
2026-03-08 01:25:46 UTC 38.1s
2026-03-08 01:28:15 UTC 70.4s
2026-03-08 01:29:47 UTC 39.0s
2026-03-08 01:30:47 UTC 69.8s
2026-03-08 01:37:45 UTC 12.4s
2026-03-08 01:38:45 UTC 11.2s
2026-03-08 01:39:17 UTC 8.6s
2026-03-08 01:39:46 UTC 10.5s
2026-03-08 02:10:49 UTC 38.3s
2026-03-08 02:11:47 UTC 129.4s
2026-03-08 02:14:18 UTC 7.7s
2026-03-08 02:14:47 UTC 40.3s
2026-03-08 02:15:48 UTC 5.1s
2026-03-08 02:16:17 UTC 70.7s
2026-03-08 02:20:00 UTC 34.6s
2026-03-08 02:21:32 UTC 9.5s
2026-03-08 02:29:46 UTC 37.9s
2026-03-08 02:30:45 UTC 42.2s
2026-03-08 18:29:00 UTC 42.4s
2026-03-08 18:30:30 UTC 12.5s
2026-03-08 18:35:10 UTC 181.0s
2026-03-08 18:40:00 UTC 38.4s

Cook.

2026-03-08 18:56:11 UTC 31.5s
2026-03-08 18:57:35 UTC 3.7s
2026-03-08 18:58:33 UTC 27.6s
2026-03-08 19:32:00 UTC 54.7s
2026-03-08 20:58:12 UTC 28.8s
2026-03-08 21:27:06 UTC 33.9s

Sa. You.

2026-03-08 21:28:00 UTC 11.1s